Numerical Record
Blogroll
- Dropping Pounds
- Farewell Fat!
- Sunshine Buttercup’s Journey to Skinnytown
- Today Better Than Yesterday
Color Codes
153.0 lbs
152.5 lbs
152.0 lbs
151.5 lbs
151.0 lbs
150.5 lbs
150.0 lbs
149.5 lbs
149.0 lbs
148.5 lbs
148.0 lbs
147.5 lbs
147.0 lbs
146.5 lbs
146.0 lbs
145.5 lbs
145.0 lbs
144.5 lbs
144.0 lbs
143.5 lbs
143.0 lbs
142.5 lbs
142.0 lbs
141.5 lbs
141.0 lbs
140.5 lbs
140.0 lbs
139.5 lbs
139.0 lbs
138.5 lbs
138.0 lbs
137.5 lbs
137.0 lbs
| Date | Weight |
|---|---|
| May 26, 2008 | 152.5 lbs |
| May 27, 2008 | 152.0 lbs |
| May 28, 2008 | 152.0 lbs |
| May 29, 2008 | 152.5 lbs |
| May 30, 2008 | 153.5 lbs |
| May 31, 2008 | 152.5 lbs |
| June 1, 2008 | 152.0 lbs |
| June 2, 2008 | 152.5 lbs |
| June 3, 2008 | 151.0 lbs |
| June 4, 2008 | 151.0 lbs |
| June 5, 2008 | Skipped |
| June 6, 2008 | 152.5 lbs |
| June 7, 2008 | 153.0 lbs |
| June 8, 2008 | 152.0 lbs |
| June 9, 2008 | 152.0 lbs |
| June 10, 2008 | 152.0 lbs |
| June 11, 2008 | Skipped |
| June 12, 2008 | 151.0 lbs |
| June 13, 2008 | 150.5 lbs |
| June 14, 2008 | 152.0 lbs |
| June 15, 2008 | 151.5 lbs |
| June 16, 2008 | 151.0 lbs |
| June 17, 2008 | 151.0 lbs |
| June 18, 2008 | 151.0 lbs |
| June 19, 2008 | 150.5 lbs |
| June 20, 2008 | 151.5 lbs |
| June 21, 2008 | Skipped |
| June 22, 2008 | Skipped |
| June 23, 2008 | 151.0 lbs |
| June 24, 2008 | 151.5 lbs |
| June 25, 2008 | 151.5 lbs |
| June 26, 2008 | 155.0 lbs |
| June 27, 2008 | 153.5 lbs |
| June 28, 2008 | 153.5 lbs |
| June 29, 2008 | 151.5 lbs |
| June 30, 2008 | 151.0 lbs |
| July 1, 2008 | 150.5 lbs |
| July 2, 2008 | 151.5 lbs |
| July 3, 2008 | 150.0 lbs |
| July 4, 2008 | 151.5 lbs |
| July 5, 2008 | 151.5 lbs |
| July 6, 2008 | 151.0 lbs |
| July 7, 2008 | 149.5 lbs |
| July 8, 2008 | 150.5 lbs |
| July 9, 2008 | 151.0 lbs |
| July 10, 2008 | 149.5 lbs |
| July 11, 2008 | 150.0 lbs |
| July 12, 2008 | 151.5 lbs |
| July 13, 2008 | 150.0 lbs |
| July 14, 2008 | 151.5 lbs |
| July 15, 2008 | 150.5 lbs |
| July 16, 2008 | 150.0 lbs |
| July 17, 2008 | 151.0 lbs |
| July 18, 2008 | 150.0 lbs |
| July 19, 2008 | 151.0 lbs |
| July 20, 2008 | 150.5 lbs |
| July 21, 2008 | 149.5 lbs |
| July 22, 2008 | 151.0 lbs |
| July 23, 2008 | 151.0 lbs |
| July 24, 2008 | 151.0 lbs |
| July 25, 2008 | 150.0 lbs |
| July 26, 2008 | 150.5 lbs |
| July 27, 2008 | 148.0 lbs |
| July 28, 2008 | 148.0 lbs |
| July 29, 2008 | 148.0 lbs |
| July 30, 2008 | 150.0 lbs |
| July 31, 2008 | 148.5 lbs |
| August 1, 2008 | 149.0 lbs |
| August 2, 2008 | 148.5 lbs |
| August 3, 2008 | 148.5 lbs |
| August 4, 2008 | 149.5 lbs |
| August 5, 2008 | Skipped |
| August 6, 2008 | 148.0 lbs |
| August 7, 2008 | 147.5 lbs |
| August 8, 2008 | 149.5 lbs |
| August 9, 2008 | 149.5 lbs |
| August 10, 2008 | 148.5 lbs |
| August 11, 2008 | 149.0 lbs |
| August 12, 2008 | 148.5 lbs |
| August 13, 2008 | 149.0 lbs |
| August 14, 2008 | 149.5 lbs |
| August 15, 2008 | 149.0 lbs |
| August 16, 2008 | 148.0 lbs |
| August 17, 2008 | Skipped |
| August 18, 2008 | 149.5 lbs |
| August 19, 2008 | 148.5 lbs |
| August 20, 2008 | Skipped |
| August 21, 2008 | 149.5 lbs |
| August 22, 2008 | 148.5 lbs |
| August 23, 2008 | 148.0 lbs |
| August 24, 2008 | 149.0 lbs |
| August 25, 2008 | 148.0 lbs |
| August 26, 2008 | 148.5 lbs |
| August 27, 2008 | 148.0 lbs |
| August 28, 2008 | 148.0 lbs |
| August 29, 2008 | 148.0 lbs |
| August 30, 2008 | 148.0 lbs |
| August 31, 2008 | 148.5 lbs |
| September 1, 2008 | 148.0 lbs |
| September 2, 2008 | 146.5 lbs |
| September 3, 2008 | 146.5 lbs |
| September 4, 2008 | 146.5 lbs |
| September 5, 2008 | 146.0 lbs |
| September 6, 2008 | 146.0 lbs |
| September 7, 2008 | 146.0 lbs |
| September 8, 2008 | 145.5 lbs |
| September 9, 2008 | 146.0 lbs |
| September 10, 2008 | 146.0 lbs |
| September 11, 2008 | 145.5 lbs |
| September 12, 2008 | 145.0 lbs |
| September 13, 2008 | 146.5 lbs |
| September 14, 2008 | 145.0 lbs |
| September 15, 2008 | 145.5 lbs |
| September 16, 2008 | 146.5 lbs |
| September 17, 2008 | 146.5 lbs |
| September 18, 2008 | 145.0 lbs |
| September 19, 2008 | 145.5 lbs |
